TRIX ROTSTRAHL®

Tuyau d'eau professionnel

TRIX ROTSTRAHL®
Label: Six bandes rouges, marquage sur fond noir "Continental TRIX ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany"

APPLICATIONS

Aménagement paysager et horticulture, Ateliers, Bâtiment et génie civil, Commercer, Entreprises municipales, Exploitation minière, Flottes, Industrie générale, Paysannes

MOYEN D'ÉCOULEMENT

Eau, Eau de refroidissement

TUBE

EPDM, noir, lisse, non poreux

INSERTIONS

Fibres synthétiques

ROBE

EPDM, noir, lisse, a partir du DN 28 finition tissu

PRESSION DE SERVICE JUSQU'À

20 bar / 290 psi

PLAGE DE TEMPÉRATURE

de la part de -40 °C / -40 °F jusqu'à +100 °C / +212 °F

Largeur nom. Ø int. Épaisseur Long. Press. de service Press. d’éclatem. mini Rayon courb. mini Poids
zoll/inch mm mm m bar/psi bar/psi aprx. mm aprx. g/m
1/2 13 3,3 40 20/290 60/870 50 245
1/2 13 3,3 50 20/290 60/870 50 245
1/2 13 3,3 80 20/290 60/870 50 245
5/8 16 3,5 40 20/290 60/870 60 330
5/8 16 3,5 40 20/290 60/870 60 330
3/4 19 4,0 40 20/290 60/870 65 435
3/4 19 4,0 80 20/290 60/870 65 435
3/4 19 4,0 50 20/290 60/870 65 435
3/4 19 4,0 80 20/290 60/870 65 435
7/8 22 4,5 40 20/290 60/870 70 520
1 25 4,5 40 20/290 60/870 110 580
1 25 4,5 50 20/290 60/870 110 580
1 25 4,5 50 20/290 60/870 110 580
1 1/8 28 5,0 40 15/218 45/653 120 715
1 3/16 30 5,5 40 15/218 45/653 140 835
1 1/4 32 5,5 40 15/218 45/653 170 890
1 1/4 32 5,5 40 15/218 45/653 170 890
1 3/8 35 5,5 40 15/218 45/653 180 940
1 1/2 38 6,0 40 15/218 45/653 200 1 100
1 9/16 40 6,0 40 15/218 45/653 240 1 150
1 9/16 40 6,0 40 15/218 45/653 240 1 150
1 5/8 42 6,0 40 10/145 30/435 250 1 250
2 50 7,0 40 10/145 30/435 300 1 565
La résistance à la température n'est valable que pour les matériaux utilisés / Toutes les données techniques sont valables à température ambiante